亳州市中小学教师招聘考试网

当前位置:首页 >>

2021年度亳州市中小学新任教师公开招聘

更新时间:2024-05-08 23:29:48

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
市直及高新区-亳州十八中 - 高中语文(1601010120101) 1 30 24 23 23:1
市直及高新区-亳州十八中 - 高中历史(1601010121302) 2 15 14 12 6:1
市直及高新区-亳州十八中 - 高中地理(1601010121403) 1 14 13 8 8:1
市直及高新区-亳州十八中 - 高中地理(1601010121404) 1 18 18 15 15:1
市直及高新区-亳州十八中 - 高中生物(1601010121605) 1 10 8 8 8:1
市直及高新区-亳州十八中 - 高中生物(1601010121606) 1 33 28 23 23:1
市直及高新区-亳州十八中 - 高中政治(1601010121507) 1 7 5 4 4:1
市直及高新区-亳州十八中 - 高中政治(1601010121508) 1 19 16 13 13:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中语文(1601020120101) 2 10 8 7 3.5:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中语文(1601020120102) 1 8 5 5 5:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中数学(1601020120203) 1 6 6 5 5:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中数学(1601020120204) 1 10 9 8 8:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中物理(1601020121105) 1 4 2 0 0:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中化学(1601020121206) 1 10 9 6 6:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中生物(1601020121607) 1 10 10 9 9:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中思想政治(1601020121508) 1 5 5 3 3:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中历史(1601020121309) 1 5 5 5 5:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中历史(1601020121310) 1 5 4 3 3:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中地理(1601020121411) 1 5 5 3 3:1
市直及高新区-亳州一中 - 高中地理(1601020121412) 1 7 7 6 6:1
市直及高新区-亳州市特殊教育学校 - 特殊教育(1601030321901) 2 19 9 8 4:1
市直及高新区-亳州市特殊教育学校 - 学前教育(1601030321902) 1 43 33 26 26:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中语文1(1601040120101) 5 75 74 60 12:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中语文2(1601040120102) 3 75 75 63 21:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中数学1(1601040120203) 4 56 54 46 11.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中数学2(1601040120204) 3 82 77 64 21.3:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中英语1(1601040120305) 4 57 54 46 11.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中英语2(1601040120306) 2 81 80 69 34.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中政治1(1601040121507) 1 9 7 6 6:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中政治2(1601040121508) 1 12 11 11 11:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中历史1(1601040121309) 2 13 12 9 4.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中历史2(1601040121310) 2 29 29 24 12:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中地理1(1601040121411) 1 12 12 8 8:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中地理2(1601040121412) 1 15 14 11 11:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中物理1(1601040121113) 2 17 15 13 6.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中物理2(1601040121114) 2 15 15 14 7:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中物理3(1601040121115) 2 15 15 9 4.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中物理4(1601040121116) 2 16 14 11 5.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中物理5(1601040121117) 1 9 8 6 6:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中化学1(1601040121218) 3 58 52 47 15.7:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中化学2(1601040121219) 2 86 82 72 36:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中生物1(1601040121620) 3 26 22 19 6.3:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局高中 - 高中生物2(1601040121621) 2 52 46 42 21:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局初中 - 初中英语1(1601050220301) 4 42 34 31 7.8:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局初中 - 初中英语2(1601050220302) 2 70 69 62 31:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局初中 - 初中语文1(1601050220103) 4 52 48 44 11:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局初中 - 初中语文2(1601050220104) 2 51 51 49 24.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局初中 - 初中数学1(1601050220205) 4 54 50 46 11.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局初中 - 初中数学2(1601050220206) 2 54 49 43 21.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局小学 - 小学数学1(1601060310201) 8 201 190 172 21.5:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局小学 - 小学数学2(1601060310202) 6 453 446 397 66.2:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局小学 - 小学语文1(1601060310103) 7 242 226 207 29.6:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局小学 - 小学语文2(1601060310104) 7 476 463 413 59:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局小学 - 小学英语1(1601060310305) 3 70 60 58 19.3:1
市直及高新区-亳州市教育局高新区分局小学 - 小学英语2(1601060310306) 3 143 139 120 40:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学语文1(1602010310101) 9 382 353 324 36:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学语文2(1602010310102) 6 719 687 614 102.3:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学数学1(1602010310203) 8 206 186 168 21:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学数学2(1602010310204) 5 442 432 383 76.6:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学英语1(1602010310305) 1 33 26 24 24:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学英语2(1602010310306) 1 81 78 71 71:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学音乐1(1602010310707) 1 22 17 16 16:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学音乐2(1602010310708) 1 28 28 27 27:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学美术1(1602010310609) 1 68 56 51 51:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学美术2(1602010310610) 1 135 125 112 112:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学体育1(1602010310811) 1 35 24 22 22:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学体育2(1602010310812) 1 56 51 41 41:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学信息技术1(1602010310913) 1 12 12 12 12:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学信息技术2(1602010310914) 1 60 57 53 53:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学科学1(1602010310515) 1 18 15 14 14:1
谯城区-谯城区教育局小学 - 小学科学2(1602010310516) 1 52 42 38 38:1
谯城区-谯城区教育局初中 - 初中语文(1602020220101) 1 25 22 17 17:1
谯城区-谯城区教育局初中 - 初中数学(1602020220202) 1 16 16 14 14:1
谯城区-谯城区教育局初中 - 初中英语1(1602020220303) 1 11 10 8 8:1
谯城区-谯城区教育局初中 - 初中英语2(1602020220304) 1 27 26 24 24:1
谯城区-谯城区教育局初中 - 初中物理1(1602020221105) 1 4 4 3 3:1
谯城区-谯城区教育局初中 - 初中物理2(1602020221106) 1 11 8 6 6:1
谯城区-谯城区教育局高中 - 高中语文(1602030120101) 1 11 9 8 8:1
谯城区-谯城区教育局高中 - 高中数学(1602030120202) 1 7 6 6 6:1
涡阳县-义正中学 - 高中语文A(1621010120101) 5 37 37 33 6.6:1
涡阳县-义正中学 - 高中语文B(1621010120102) 6 28 26 25 4.2:1
涡阳县-义正中学 - 高中数学A(1621010120203) 5 36 34 30 6:1
涡阳县-义正中学 - 高中数学B(1621010120204) 6 27 24 24 4:1
涡阳县-义正中学 - 高中英语A(1621010120305) 5 64 63 60 12:1
涡阳县-义正中学 - 高中英语B(1621010120306) 5 27 24 23 4.6:1
涡阳县-义正中学 - 高中物理A(1621010121107) 3 7 6 6 2:1
涡阳县-义正中学 - 高中物理B(1621010121108) 2 8 5 4 2:1
涡阳县-义正中学 - 高中化学A(1621010121209) 2 26 23 23 11.5:1
涡阳县-义正中学 - 高中化学B(1621010121210) 2 22 19 14 7:1
涡阳县-义正中学 - 高中生物A(1621010121611) 2 20 17 14 7:1
涡阳县-义正中学 - 高中生物B(1621010121612) 2 7 6 5 2.5:1
涡阳县-义正中学 - 高中政治A(1621010121513) 2 6 5 5 2.5:1
涡阳县-义正中学 - 高中政治B(1621010121514) 3 8 8 6 2:1
涡阳县-义正中学 - 高中历史A(1621010121315) 2 8 8 6 3:1
涡阳县-义正中学 - 高中历史B(1621010121316) 3 4 4 4 1.3:1
涡阳县-义正中学 - 高中地理A(1621010121417) 2 9 9 8 4:1
涡阳县-义正中学 - 高中地理B(1621010121418) 2 7 7 7 3.5:1
涡阳县-义正中学 - 高中音乐(1621010120719) 1 19 14 10 10:1
涡阳县-义正中学 - 高中体育与健康A(1621010120820) 1 18 16 14 14:1
涡阳县-义正中学 - 高中体育与健康B(1621010120821) 2 18 17 16 8:1
涡阳县-义正中学 - 高中美术(1621010120622) 1 44 36 32 32:1
涡阳县-义正中学 - 高中信息技术A(1621010120923) 1 11 10 9 9:1
涡阳县-义正中学 - 高中信息技术B(1621010120924) 1 3 2 2 2:1
涡阳县-农村初中 - 初中语文A(1621020220101) 3 30 30 30 10:1
涡阳县-农村初中 - 初中语文B(1621020220102) 3 14 13 13 4.3:1
涡阳县-农村初中 - 初中数学A(1621020220203) 2 22 19 16 8:1
涡阳县-农村初中 - 初中数学B(1621020220204) 2 10 9 9 4.5:1
涡阳县-农村初中 - 初中英语A(1621020220305) 2 35 33 31 15.5:1
涡阳县-农村初中 - 初中英语B(1621020220306) 3 20 20 18 6:1
涡阳县-农村初中 - 初中物理(1621020221107) 1 2 0 0 0:1
涡阳县-农村初中 - 初中化学A(1621020221208) 1 20 14 10 10:1
涡阳县-农村初中 - 初中化学B(1621020221209) 1 8 6 6 6:1
涡阳县-农村初中 - 初中政治(1621020221510) 1 4 4 3 3:1
涡阳县-农村初中 - 初中历史(1621020221311) 1 6 6 6 6:1
涡阳县-农村小学 - 小学语文A(1621030310101) 9 742 713 661 73.4:1
涡阳县-农村小学 - 小学语文B(1621030310102) 10 312 288 271 27.1:1
涡阳县-农村小学 - 小学数学A(1621030310203) 8 473 455 428 53.5:1
涡阳县-农村小学 - 小学数学B(1621030310204) 9 175 163 155 17.2:1
涡阳县-农村小学 - 小学英语A(1621030310305) 1 57 55 47 47:1
涡阳县-农村小学 - 小学英语B(1621030310306) 2 32 29 26 13:1
涡阳县-农村小学 - 小学音乐(1621030310707) 1 27 23 20 20:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中语文(1622010120101) 2 31 29 24 12:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中语文(1622010120102) 6 42 41 40 6.7:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中数学(1622010120203) 2 23 23 20 10:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中数学(1622010120204) 5 30 29 28 5.6:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中英语(1622010120305) 3 53 52 46 15.3:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中英语(1622010120306) 6 35 35 34 5.7:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中政治(1622010121507) 1 5 5 4 4:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中历史(1622010121308) 1 8 8 7 7:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中历史(1622010121309) 1 2 2 2 2:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中地理(1622010121410) 1 10 9 8 8:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中物理(1622010121111) 3 16 15 14 4.7:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中物理(1622010121112) 2 9 9 8 4:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中化学(1622010121213) 2 37 37 33 16.5:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中化学(1622010121214) 3 30 26 24 8:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中生物(1622010121615) 2 24 23 17 8.5:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中生物(1622010121616) 3 15 14 9 3:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中体育与健康(1622010120817) 1 17 17 15 15:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中体育与健康(1622010120818) 3 40 39 30 10:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中信息技术(1622010120919) 1 11 10 10 10:1
蒙城县-蒙城一中 - 高中信息技术(1622010120920) 2 6 4 3 1.5:1
蒙城县-蒙城二中 - 高中物理(1622020121101) 1 6 5 4 4:1
蒙城县-蒙城二中 - 高中历史(1622020121302) 1 5 4 2 2:1
蒙城县-蒙城二中 - 高中体育与健康(1622020120803) 1 29 15 11 11:1
蒙城县-蒙城二中 - 高中心理健康教育(1622020121004) 1 18 17 16 16:1
蒙城县-蒙城六中 - 高中数学(1622030120201) 1 4 4 4 4:1
蒙城县-蒙城六中 - 高中物理(1622030121102) 1 8 7 6 6:1
蒙城县-蒙城六中 - 高中地理(1622030121403) 1 5 5 4 4:1
蒙城县-蒙城六中 - 高中体育与健康(1622030120804) 1 36 25 21 21:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中语文(1622040120101) 1 15 15 13 13:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中语文(1622040120102) 2 15 15 11 5.5:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中数学(1622040120203) 2 23 23 18 9:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中数学(1622040120204) 2 9 9 9 4.5:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中英语(1622040120305) 1 17 16 13 13:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中英语(1622040120306) 2 13 13 12 6:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中物理(1622040121107) 1 7 6 5 5:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中物理(1622040121108) 1 4 4 3 3:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中化学(1622040121209) 1 15 14 13 13:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中生物(1622040121610) 1 11 11 9 9:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中政治(1622040121511) 2 10 10 10 5:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中历史(1622040121312) 1 5 4 0 0:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中历史(1622040121313) 1 3 3 3 3:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中地理(1622040121414) 1 6 6 6 6:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中体育与健康(1622040120815) 1 24 10 9 9:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中体育与健康(1622040120816) 1 16 12 10 10:1
蒙城县-蒙城八中 - 高中心理健康教育(1622040121017) 1 16 15 14 14:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中语文(1622050220101) 1 22 20 19 19:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中语文(1622050220102) 2 19 18 16 8:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中数学(1622050220203) 2 65 59 51 25.5:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中数学(1622050220204) 4 36 33 30 7.5:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中英语(1622050220305) 1 26 19 14 14:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中英语(1622050220306) 3 45 43 31 10.3:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中政治(1622050221507) 2 15 14 13 6.5:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中政治(1622050221508) 4 12 12 11 2.8:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中历史(1622050221309) 2 18 18 18 9:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中历史(1622050221310) 5 46 45 40 8:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中地理(1622050221411) 1 14 13 9 9:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中地理(1622050221412) 2 19 18 17 8.5:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中物理(1622050221113) 1 9 9 8 8:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中化学(1622050221214) 2 36 36 34 17:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中生物(1622050221615) 1 20 19 18 18:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中生物(1622050221616) 2 21 21 18 9:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中音乐(1622050220717) 1 18 15 14 14:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中体育与健康(1622050220818) 3 41 41 31 10.3:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中体育与健康(1622050220819) 4 53 48 42 10.5:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中美术(1622050220620) 1 62 57 53 53:1
蒙城县-蒙城中学联盟 - 初中信息技术(1622050220921) 1 13 13 11 11:1
蒙城县-鲲鹏中学联盟 - 初中语文(1622060220101) 1 22 16 14 14:1
蒙城县-鲲鹏中学联盟 - 初中语文(1622060220102) 2 19 19 18 9:1
蒙城县-鲲鹏中学联盟 - 初中政治(1622060221503) 1 8 8 6 6:1
蒙城县-鲲鹏中学联盟 - 初中历史(1622060221304) 1 9 8 7 7:1
蒙城县-鲲鹏中学联盟 - 初中物理(1622060221105) 2 15 15 13 6.5:1
蒙城县-鲲鹏中学联盟 - 初中物理(1622060221106) 1 4 3 2 2:1
蒙城县-鲲鹏中学联盟 - 初中化学(1622060221207) 2 31 31 31 15.5:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中语文(1622070220101) 2 33 30 27 13.5:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中语文(1622070220102) 3 23 22 21 7:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中数学(1622070220203) 1 25 24 22 22:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中数学(1622070220204) 3 25 25 25 8.3:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中英语(1622070220305) 1 21 21 21 21:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中英语(1622070220306) 2 19 18 15 7.5:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中政治(1622070221507) 2 14 14 12 6:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中政治(1622070221508) 3 9 8 7 2.3:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中历史(1622070221309) 1 11 10 8 8:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中历史(1622070221310) 1 7 7 4 4:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中物理(1622070221111) 1 8 8 6 6:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中物理(1622070221112) 1 5 4 4 4:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中化学(1622070221213) 1 20 19 16 16:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中体育与健康(1622070220814) 1 14 12 7 7:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中体育与健康(1622070220815) 1 18 14 14 14:1
蒙城县-庄子中学联盟 - 初中信息技术(1622070220916) 1 12 12 12 12:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中语文(1622080220101) 3 42 40 35 11.7:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中语文(1622080220102) 5 38 32 29 5.8:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中数学(1622080220203) 1 19 19 17 17:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中英语(1622080220304) 3 57 56 53 17.7:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中英语(1622080220305) 3 22 22 20 6.7:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中政治(1622080221506) 2 13 12 10 5:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中政治(1622080221507) 1 2 1 0 0:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中历史(1622080221308) 1 9 9 8 8:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中物理(1622080221109) 4 18 18 17 4.3:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中化学(1622080221210) 1 15 14 12 12:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中音乐(1622080220711) 1 12 12 10 10:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中体育与健康(1622080220812) 4 44 44 43 10.8:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 初中体育与健康(1622080220813) 1 17 15 15 15:1
蒙城县-师专附小联盟 - 小学语文(1622090310101) 1 65 61 48 48:1
蒙城县-师专附小联盟 - 小学语文(1622090310102) 2 38 37 30 15:1
蒙城县-师专附小联盟 - 小学数学(1622090310203) 1 46 46 38 38:1
蒙城县-师专附小联盟 - 小学数学(1622090310204) 2 30 29 25 12.5:1
蒙城县-师专附小联盟 - 小学英语(1622090310305) 1 33 33 26 26:1
蒙城县-师专附小联盟 - 小学道德与法治(1622090310406) 1 21 19 16 16:1
蒙城县-嵇康路小学(原阳光小学) - 小学语文(1622100310101) 2 110 104 89 44.5:1
蒙城县-嵇康路小学(原阳光小学) - 小学语文(1622100310102) 3 50 49 45 15:1
蒙城县-嵇康路小学(原阳光小学) - 小学数学(1622100310203) 2 87 86 75 37.5:1
蒙城县-嵇康路小学(原阳光小学) - 小学数学(1622100310204) 3 51 46 42 14:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学语文(1622110310101) 13 816 810 731 56.2:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学语文(1622110310102) 9 173 170 160 17.8:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学语文(1622110310103) 9 171 168 152 16.9:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学数学(1622110310204) 10 479 472 427 42.7:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学数学(1622110310205) 7 111 110 103 14.7:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学数学(1622110310206) 6 102 101 95 15.8:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学英语(1622110310307) 3 109 106 91 30.3:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学英语(1622110310308) 1 16 15 14 14:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学音乐(1622110310709) 3 39 39 37 12.3:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学音乐(1622110310710) 2 21 18 14 7:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学体育与健康(1622110310811) 5 113 110 102 20.4:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学体育与健康(1622110310812) 4 40 37 31 7.8:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学美术(1622110310613) 3 236 234 218 72.7:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学美术(1622110310614) 4 166 162 146 36.5:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学信息技术(1622110310915) 2 49 48 43 21.5:1
蒙城县-逍遥路小学联盟 - 小学信息技术(1622110310916) 1 8 7 7 7:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学语文(1622120310101) 1 60 59 53 53:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学语文(1622120310102) 1 19 17 16 16:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学数学(1622120310203) 1 47 47 37 37:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学数学(1622120310204) 1 15 15 11 11:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学音乐(1622120310705) 1 12 12 11 11:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学音乐(1622120310706) 2 17 17 16 8:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学体育与健康(1622120310807) 3 70 65 55 18.3:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学体育与健康(1622120310808) 3 30 29 23 7.7:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学美术(1622120310609) 1 74 73 51 51:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学美术(1622120310610) 2 78 78 47 23.5:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学道德与法治(1622120310411) 2 47 41 28 14:1
蒙城县-城关三小联盟 - 小学信息技术(1622120310912) 2 59 55 37 18.5:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 小学语文(1622130310101) 6 477 473 418 69.7:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 小学语文(1622130310102) 4 145 142 122 30.5:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 小学数学(1622130310203) 3 180 178 154 51.3:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 小学数学(1622130310204) 2 51 48 42 21:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 小学英语(1622130310305) 2 85 85 78 39:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 小学英语(1622130310306) 2 31 31 29 14.5:1
蒙城县-蒙城县教育局 - 小学音乐(1622130310707) 1 16 16 14 14:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学语文1组(1623010120101) 11 54 54 51 4.6:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学语文2组(1623010120102) 11 64 60 54 4.9:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学数学1组(1623010120203) 12 48 47 45 3.8:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学数学2组(1623010120204) 12 97 93 81 6.8:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学英语1组(1623010120305) 11 63 61 56 5.1:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学英语2组(1623010120306) 10 134 131 123 12.3:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学物理1组(1623010121107) 8 1 0 0 0:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学物理2组(1623010121108) 7 17 17 16 2.3:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学化学1组(1623010121209) 6 50 49 40 6.7:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学化学2组(1623010121210) 6 79 77 71 11.8:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学生物1组(1623010121611) 6 19 17 17 2.8:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学生物2组(1623010121612) 6 40 39 35 5.8:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学政治1组(1623010121513) 7 13 12 11 1.6:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学政治2组(1623010121514) 6 14 14 14 2.3:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学历史1组(1623010121315) 7 15 14 13 1.9:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学历史2组(1623010121316) 6 18 17 15 2.5:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学地理1组(1623010121417) 5 12 12 12 2.4:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学地理2组(1623010121418) 5 26 25 21 4.2:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学音乐1组(1623010120719) 4 40 39 37 9.3:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学音乐2组(1623010120720) 3 30 28 26 8.7:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学体育与健康1组(1623010120821) 5 64 52 47 9.4:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学体育与健康2组(1623010120822) 4 58 55 48 12:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学美术1组(1623010120623) 3 88 84 76 25.3:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学美术2组(1623010120624) 3 120 118 108 36:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学信息技术1组(1623010120925) 2 4 3 2 1:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 中学信息技术2组(1623010120926) 2 15 13 11 5.5:1
利辛县-利辛县教育局高中 - 心理健康教育(1623010121027) 2 29 29 26 13:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学语文3组(1623020220101) 8 54 52 46 5.8:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学语文4组(1623020220102) 8 103 99 86 10.8:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学数学3组(1623020220203) 8 53 46 42 5.3:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学数学4组(1623020220204) 7 101 99 88 12.6:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学英语3组(1623020220305) 8 60 59 52 6.5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学英语4组(1623020220306) 7 136 135 120 17.1:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学物理3组(1623020221107) 4 6 5 5 1.3:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学物理4组(1623020221108) 4 20 20 18 4.5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学化学3组(1623020221209) 2 26 23 21 10.5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学化学4组(1623020221210) 2 35 35 29 14.5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学生物3组(1623020221611) 2 30 25 23 11.5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学政治3组(1623020221512) 3 13 11 11 3.7:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学政治4组(1623020221513) 2 17 16 14 7:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学历史3组(1623020221314) 2 12 11 8 4:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学历史4组(1623020221315) 2 25 25 19 9.5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学地理3组(1623020221416) 2 10 9 9 4.5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学地理4组(1623020221417) 2 18 18 17 8.5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学音乐3组(1623020220718) 2 23 11 10 5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学音乐4组(1623020220719) 2 29 28 24 12:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学体育与健康3组(1623020220820) 4 46 42 39 9.8:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学体育与健康4组(1623020220821) 3 39 38 32 10.7:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学美术3组(1623020220622) 2 88 83 71 35.5:1
利辛县-利辛县教育局初中 - 中学美术4组(1623020220623) 2 130 126 115 57.5:1
